|
Productdetails:
|
| Kleur: | Zwart of duidelijk | ESD Waarde: | 10E5 of nr |
|---|---|---|---|
| grootte: | Breedte 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 32mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm | Materiaal: | PS/PC/PET |
| Dekkingsband: | Kan verstrekken | Spoel: | Kan verstrekken |
| Lengte: | 50m | ||
| Markeren: | Band van de elektronische Componenten de In reliëf gemaakte Drager,In reliëf gemaakte Dragerband ROHS,88mm In reliëf gemaakte Dragerband |
||
88mm Elektronische Componenten In reliëf gemaakte het Vastbinden Spoel met Goedgekeurde Dekkingsband ROHS
De specificatie van de dragerband
| Naam | In reliëf gemaakte dragerband |
| Materiaal | PS, PC, HUISDIER |
| Norm | EIA |
| Berekeningseenheid | Meter |
| Type | Geleidend (antistatisch) en niet geleidend (niet antistatisch) |
| Kleur | Transparante zwarte, |
| Breedte | 88mm |
| Dikte | 0.32.0mm, ook aangepast voor klanten |
| Toepassing | IC, leiden, Diode en andere elektronische delen, hardwaredelen |
| Meter voor per spoel | Volgens de componenten |
| MOQ | 100meters |
| Dekkingsband | Koude het verzegelen/hete het verzegelen opties |
| Spoelen | Beschikbaar |
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. aiertana
Tel.: +86-13672393263